
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 149 | 2613 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 148 | 9460 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 147 | 5954 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 146 | 2609 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 145 | 6311 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 144 | 6288 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 143 | 8554 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 142 | 8130 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 141 | 3454 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 140 | 8384 |
